发布:2020-10-28 12:35:30 关注:31651次
根据2020年7月14日江苏人力资源和社会保障网公布的《江苏省卫生健康委员会直属事业单位2020年长期公开招聘高层次专业人才公告》有关规定,经过对招聘岗位进行的考核,确定杜雯雯等28人为我单位2020年第一批次拟聘用人员,现予以公示7个工作日,公示期间,如对拟聘用人选有异议或有其他问题,请及时向江苏省卫健委人事处反映(联系电话:025-83620621)。
苏州大学附属第一医院
2020年10月27日
现将人员基本情况公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 | 性质 | 考生身份 |
g107 | 骨科 | 周峰 | 男 | 1991.05 | 上海交通大学 | 骨外科学 | 博士研究生 | 85.2 | 编内 | 应届毕业生 |
g107 | 骨科 | 郗焜 | 男 | 1991.01 | 苏州大学 | 骨外科学 | 博士研究生 | 80.2 | 编内 | 应届毕业生 |
g109 | 普外科(胃肠) | 王波 | 男 | 1984.03 | 韩国亚洲大学 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 66 | 编内 | 应届毕业生 |
g110 | 泌尿外科 | 蒋昊 | 男 | 1990.08 | 苏州大学 | 泌尿外科学 | 博士研究生 | 73.4 | 编内 | 应届毕业生 |
g112 | 妇产科 | 陆美秋 | 女 | 1990.11 | 北京大学 | 妇产科学 | 博士研究生 | 71.6 | 编内 | 应届毕业生 |
g116 | 眼科 | 朱紫怡 | 女 | 1993.11 | 中南大学 | 临床八年制(眼科) | 博士研究生 | 61.8 | 编内 | 应届毕业生 |
g117 | 胸外科 | 具晟 | 男 | 1983.11 | 苏州大学 | 胸心外科学 | 博士研究生 | 84.8 | 编内 | 应届毕业生 |
g120 | 血液科 | 张欣 | 女 | 1992.02 | 南方医科大学 | 血液病学 | 博士研究生 | 79.4 | 编内 | 应届毕业生 |
g120 | 血液科 | 许小宇 | 女 | 1989.03 | 苏州大学 | 血液病学 | 博士研究生 | 62.2 | 编内 | 应届毕业生 |
g120 | 血液科 | 喻艳 | 女 | 1991.02 | 苏州大学 | 血液病学 | 博士研究生 | 61.2 | 编内 | 应届毕业生 |
g121 | 血液科实验室(科研) | 李鹏飞 | 男 | 1990.11 | 澳大利亚墨尔本大学 | 微生物学 | 博士研究生 | 70.6 | 编内 | 应届毕业生 |
g121 | 血液科实验室(科研) | 敖元云 | 男 | 1987.09 | 中国疾病预防控制中心 | 病原生物学 | 博士研究生 | 69.8 | 编内 | 应届毕业生 |
g121 | 血液科实验室(科研) | 崔艳芳 | 女 | 1987.06 | 中国疾病预防控制中心 | 免疫学 | 博士研究生 | 65.8 | 编内 | 应届毕业生 |
g126 | 血液科(临床研究中心)科研3 | 赵盼 | 女 | 1990.1 | 中国疾病预防控制中心 | 病原生物学 | 博士研究生 | 61.6 | 编内 | 应届毕业生 |
g130 | 呼吸科 | 杜雯雯 | 女 | 1991.09 | 苏州大学 | 呼吸病学 | 博士研究生 | 85.8 | 编内 | 应届毕业生 |
g130 | 呼吸科 | 吴旭 | 男 | 1990.09 | 首都医科大学 | 呼吸病学 | 博士研究生 | 77.8 | 编内 | 应届毕业生 |
g132 | 皮肤科 | 陈盼 | 女 | 1994.09 | 中南大学 | 临床八年制(皮肤) | 博士研究生 | 67.2 | 编内 | 应届毕业生 |
g133 | 中西医结合科 | 夏平 | 男 | 1992.1 | 南京中医药大学 | 中西医结合临床 | 博士研究生 | 75 | 编内 | 应届毕业生 |
g140 | 药学部(科研) | 王燕 | 女 | 1982.08 | 苏州大学 | 药剂学 | 博士研究生 | 67.4 | 编内 | 应届毕业生 |
g141 | 药学部 | 秦一 | 男 | 1990.03 | 北京协和医学院 | 药理学 | 博士研究生 | 77.6 | 编内 | 应届毕业生 |
g141 | 药学部 | 周迪 | 男 | 1993.01 | 山东大学 | 药理学 | 博士研究生 | 58.2 | 编内 | 应届毕业生 |
g142 | 临床检测中心 | 戚健君 | 女 | 1990.05 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | 60 | 编内 | 应届毕业生 |
g143 | 放射科 | 林莉 | 女 | 1992.08 | 南京大学 | 临床八年制(影像) | 博士研究生 | 63.6 | 编内 | 应届毕业生 |
g143 | 放射科 | 吴小伟 | 男 | 1986.03 | 上海交通大学 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 62 | 编内 | 应届毕业生 |
g144 | 核医学科 | 曹津铭 | 男 | 1990.12 | 苏州大学 | 放射医学 | 博士研究生 | 63.6 | 编内 | 应届毕业生 |
g145 | 核医学科化学师 | 葛书山 | 男 | 1990.08 | 中国药科大学 | 药物化学 | 博士研究生 | 62.4 | 编内 | 应届毕业生 |
g147 | 病理科(技术) | 阎萌 | 女 | 1990.1 | 天津医科大学 | 医学生理学 | 博士研究生 | 71 | 编内 | 应届毕业生 |
g153 | 胎儿医学研究所(科研) | 王彬 | 男 | 1991.1 | 苏州大学 | 医学神经生物学 | 博士研究生 | 61.6 | 编内 | 应届毕业生 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘