发布:2018-12-18 09:24:29 关注:26269次
一、中心背景介绍
北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心(以下简称"中心")是我国第一个、也是目前唯一一个通过教育部认定的教育学和心理学领域的国家协同创新中心。中心牵头单位是北京师范大学,核心协同单位包括华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、西南大学、陕西师范大学、中国教育科学研究院、教育部考试中心和科大讯飞信息科技股份有限公司等8家机构。
中心使命为:构建具有中国特色、国际可比的国家基础教育质量监测体系,高质量完成每年一次的全国义务教育质量监测工作,科学、准确、及时"把脉"全国基础教育质量状况,推动教育管理和决策的科学化,引导全社会树立和践行科学的教育质量观,推动我国基础教育质量水平不断提升,促进亿万儿童青少年全面、个性发展,全面提升我国人力资源开发水平,为建设教育强国和人力资源强国奠定坚实基础。
二、招聘岗位信息
现因中心发展需要,面向社会诚聘人才,具体岗位需求如下:
岗位代码 | 岗位名称及拟招聘人数 | 招聘要求 | 任职要求 |
501 | 数据分析师 (1人) | 岗位职责: 1.负责协助监测数据的抽样工作; 2.负责每年监测数据的分析工作; 3.负责撰写相关报告以及报告核查工作; 4.协助完成监测其他相关工作。 | 任职要求: 1.学历要求:硕士研究生及以上; 2.专业要求:数学、统计、教育技术、教育或心理测量统计及其相关专业; 3.相关行业或工作经历要求:学习过或者承担过教育和心理等领域的相关数据分析,熟悉基本统计方法,熟练使用一种数据分析软件如spss、r、python等; 4.其他要求:熟练使用r、python等统计软件者优先;熟悉项目反应理论、分析软件操作优先;从事过大型数据挖掘工作者优先。 |
502 | 软件研发工程师 (2人) | 岗位职责: 1.数据分析流程自动化的平台设计与研发; 2.数据库建设、管理与维护; 3.参与应用设计与方案讨论。依据需求,负责相关软件的功能定义、模块设计、算法实现、代码编写、系统测试、调试工作。 | 任职要求: 1.大学本科以上; 2.计算机或教育技术、数学等相关专业; 3.熟练掌握python或java等开发语言之一,有一定pythonweb开发经验,会pandas优先; 4.至少会使用一种数据库技术,如oracle、sqlsever、mysql、postgresql等; 5.具备良好的编程习惯,沟通能力强,具备较好的学习能力、问题分析能力,能够独自编写技术文档; 6.具有实际项目的编程经验,有大数据或教育相关的工作经验优先。 |
503 | 前端工程师 (1人) | 岗位职责: 1.负责pc端页面的开发和优化; 2.根据用户反馈,及时修复bug; 3.持续优化产品,不断提高用户使用体验。 | 任职要求: 1.具有2年以上react实际项目经验,3年以上web开发经验,对react前端框架有十分深入的理解,熟练掌握react前端框架相关技术; 2.熟悉常用的构建工具、包管理器; 3.熟悉前端主流框架:angular/react/vue/jquery/bootstrap; 4.掌握面向对象编程思想,熟悉前端性能优化,能够编写规范、可维护的前端代码; 5.具备较强的代码规范意识,善于沟通,较强的学习能力; 6.能承担web前端工作任务和压力,良好的团队意识和执行力。 |
504 | python (1人) | 岗位职责: 1、负责python软件、服务器程序、网站后台设计,相关算法研发和优化; 2、参与应用设计与方案讨论; 3、负责实现软件、应用程序代码,建立和完善开发文档; 4、协助对所开发的功能进行测试,协助产品部署。 | 任职要求: 1、熟练掌握python的使用,有一定pythonweb开发经验,会pandas优先; 2、至少会使用一种数据库技术,如oracle、sqlsever、mysql、postgresql等; 3、熟悉bootstrap、node.js、linuxshell优先; 4、具备良好的编程习惯,沟通能力强,能够独自编写技术文档; 5、具备较好的学习能力、问题分析能力,可以独立调试解决问题; 6、能立即上岗者优先。 |
505 | 科学监测部科研助理 (1人) | 岗位职责: 1、承担科学监测相关领域政策、研究文献、研究项目的调研和分析工作; 2、参与科学学科监测工具研发、数据采集和分析的具体技术工作; 3、参与或承担科学学科各类监测报告的撰写工作; 4、承担科学监测相关工作的联络和协调工作; 5、处理与完成相关的行政性事务,如会议筹备和组织等。 | 任职要求: 1、硕士及以上学历,心理学、教育学、统计测量学、科学教育等相关专业; 2、熟练使用spss等数据分析软件,熟悉量化研究方法; 3、文字功底好,熟练应用办公软件,尤其擅长ppt制作、excel分析、word排版等; 4、具有较强的责任心,做事耐心细致,善于思考,有较强的上进心; 5、遵纪守法,政治素质高,为人诚恳,主动工作;具有较强的沟通协调能力,有良好的团队合作意识和奉献精神; 6、参与或承担过科学相关领域教育测评工作,具有工具编制、测评项目报告撰写等实践经验者优先。 |
506 | 语文监测部科研助理 (1人) | 岗位职责: 1.承担语文监测领域相关政策、研究文献、研究项目的调研和分析工作; 2.参与语文学科监测指标体系和工具研发和数据采集工作; 3.参与语文学科监测数据分析工作; 4.参与语文学科监测报告撰写工作; 5.参与语文监测相关专家的联络和协调工作; 6.处理和完成部门内部行政性事务,如会议筹备和组织等。 | 任职要求: 1.学历要求:硕士研究生及以上学历; 2.专业要求:心理学、教育学、统计与测量学、语文教育、语言测试等相关专业; 3.能力要求:了解量化研究方法,熟练使用spss、mplus等统计软件;熟练使用办公软件,擅长ppt制作,word、excel作图等; 4.相关行业或工作经历要求:参与或承担过相关测评工作、有相关实践经验者优先; 5.其他要求:具有较强的责任心、组织能力、良好的团队合作意识和奉献精神。 |
507 | 国家质量监测-地方服务平台助理 (1人) | 岗位职责: 1.负责地方合作项目的管理工作并撰写项目调研报告; 2.参与质量监测工具编制,数据采集与分析,报告撰写工作; 3.与内外部的联络、沟通与协调,包括合作单位、领域专家等; 4.参与平台开展相的关培训课程的开发工作; 5.参与相关培训、交流等大型会议的筹备和组织; 6.完成上级交办的其他任务。 | 任职要求: 1.年龄要求:35岁以下; 2.学历要求:硕士及以上学历; 3.专业要求:教育学、心理学及相关专业; 4.文字功底好,熟练掌握各类常用办公软件,具备良好的计算机、互联网操作技能; 5.热爱教育事业,善于与人沟通、交流,有较强的组织协调能力,思路清晰、执行力强; 6.具有较强的工作责任心,服从领导工作安排,具备与岗位要求相应的工作能力。 |
508 | 实施项目助理(1人) | 岗位职责: 1.负责每年度国家义务教育质量监测的具体实施工作; 2.协助开展地方合作项目的策划、推进、评估总结等项目管理工作; 3.协助开展地方合作项目的调研、培训工作及撰写相关报告工作; 4.负责部门内相关培训、交流等大型会议的组织、实施、管理和协调工作; 5.完成上级交办的其他任务。 | 任职要求: 1.学历要求:硕士及以上学历; 2.专业要求:教育学、心理学及相关专业; 3.文字功底好,熟练掌握各类常用办公软件,具备良好的计算机、互联网操作技能; 4.热爱教育事业,善于与人沟通、交流,有较强的组织协调能力,思路清晰、执行力强; 5.具有较强的工作责任心,服从领导工作安排,具备与岗位要求相应的工作能力; 6.有培训组织工作经验,对教育一线实际情况有一定了解者优先考虑。 |
三、岗位性质
全职
四、发展空间与待遇
1.中心根据个人工作能力与绩效提供有竞争力的薪酬;
2.一经录用,即入北京师范大学校内工作,可享受北师大图书馆、体育场、校园食堂等校内公共资源;
3.中心工作环境温馨,氛围融洽,晋升渠道畅通,有广阔的职业发展空间;
4.中心有寒暑假,可入校工会参与各项工会活动及相关福利;
5.学习资源丰富,可参加校内多种培训课程、本科及研究生课程学习;符合相关条件者可参加心理学、教育学、教育质量监测等方面的行业顶尖会议、出国学习等;
6.有能力者可继续攻读中心硕士、博士学位。
五、申请方式
以上招聘岗位为院聘合同制,参照《中华人民共和国劳动合同法》相关规定办理相应手续,享受国家规定的社保待遇。岗位薪酬参照中心薪资体系执行,特别优秀者待遇面议。有意者请将个人简历发送至邮箱:,简历和邮件主题都请注明"岗位代码+岗位名称+姓名+专业+毕业学校名称+高校人才网"。
附件:
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘