发布:2021-04-02 22:34:34 关注:25127次
各位考生:
应聘运营管理中心工作人员应聘者总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%,现将总成绩公布如下:
序号 | 考号 | 总成绩 |
1 | 100001 | 69.3 |
2 | 100002 | 71.1 |
3 | 100003 | 81.3 |
4 | 100004 | 70.2 |
5 | 100005 | 82.25 |
6 | 100006 | 76.65 |
7 | 100007 | 90.05 |
8 | 100008 | 73.8 |
9 | 100009 | 74.8 |
10 | 100010 | 80.55 |
11 | 100011 | 76.4 |
12 | 100012 | 76.15 |
13 | 100014 | 83.35 |
14 | 100015 | 73.8 |
15 | 100016 | 84 |
16 | 100017 | 77.5 |
17 | 100018 | 87.75 |
18 | 100021 | 63.95 |
19 | 100022 | 69.2 |
20 | 100023 | 74.45 |
21 | 100024 | 69.4 |
22 | 100025 | 71.45 |
23 | 100029 | 68.45 |
24 | 100032 | 77.15 |
25 | 100033 | 74.8 |
26 | 100034 | 71.25 |
27 | 100035 | 88.05 |
28 | 100036 | 64.95 |
29 | 100039 | 62.9 |
以上根据总成绩排名,前八名进入试用。
特此通知
吉林大学第一医院人事部 2021-4-2
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘