发布:2021-06-25 00:57:58 关注:20658次
根据《北京航空航天大学科研助理岗位招聘办法(试行)》(北航人字[2020]10号),经用人单位需求报送、相关部门审核,现面向应届毕业生发布2021年科研助理岗位招聘信息。
一、招聘岗位
详见《北京航空航天大学2021年科研助理岗位信息表》。
二、应聘条件
1.年龄在35周岁以下;
2.具有较强的组织协调和沟通交流能力;
3.性格开朗,工作踏实认真,责任心强,吃苦耐劳,有团队协作精神;
4.身心健康;
5.能熟练应用多种办公软件;
6.能够履行岗位职责,相关学历要求、专业要求及岗位工作内容见《北京航空航天大学2021年科研助理岗位信息表》。
三、应聘程方式及程序
1.应聘者将个人简历(至少应包括姓名、性别、学习经历、工作经历、政治面貌、现居住地、现户籍所在地等)发送至联系老师邮箱(见附件),邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+高校人才网。报名截止时间为2021年6月30日。
2.简历遴选,原则上7月30日前未收到面试通知的人员即为简历遴选未通过,遴选结果不再另行通知。
3.面试,具体时间地点另行通知。
北京航空航天大学人事处
2021年6月24日
附件:《北京航空航天大学2021年科研助理岗位信息表》
序号 | 学院 | 招聘数量 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位主要工作内容 | 报名方式 |
1 | 材料学院 | 1 | 本科及以上 | 材料科学与工程 | 辅助实验,报告撰写,财务助理 | 有老师,82317108 |
2 | 1 | 本科及以上 | 材料科学与工程 | 实验、财务助理 | 曾老师,13717992845 | |
3 | 电子学院 | 2 | 本科及以上 | 电子信息工程 | 导航算法测试、实验室日常事务处理 | 赵老师,13811033305 |
4 | 2 | 硕士 | 电子科学与技术 | 天线及rcs测试/太赫兹相关 | 李老师,82317214 | |
5 | 3 | 本科及以上 | 电子信息工程 | 天线及rcs测试 | ||
6 | 5 | 本科及以上 | 电子信息工程 | 智能信号处理 | 王老师,13581784500 | |
7 | 2 | 本科及以上 | 电子信息、信息与通信工程、交通信息工程及控制等相关专业 | 1.参加实验室测试、外场测试等实验; 2.参加程序开发、测试数据处理等工作; 3.协助开展实验室的其他科研相关工作; | 都老师,18710193966 | |
8 | 5 | 本科及以上 | 电子信息工程 | 智能信号处理 | ||
9 | 1 | 本科及以上 | 电子信息、信息与通信工程、交通信息工程及控制等相关专业 | 开展项目航空通信网络相关系统的研发工作。 | ||
10 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 协助科研或财务工作 | ||
11 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 协助科研或财务工作 | ||
12 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 协助科研或财务工作 | ||
13 | 动力学院 | 2 | 本科及以上 | 流体力学、声学、飞行器及动力工程、航空宇航科学与技术等 | 飞行器及动力装置气动与声学数值模拟与实验测试 | 徐老师,15210809210, xuxihai@buaaedu.cn |
14 | 2 | 硕士 | 环境工程 | 协助课题组操作实验仪器、撰写文稿、指导学生、整理财务发票 | 陈老师,15110272663 | |
15 | 航空科学与工程学院 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 1.协助项目进展/验收报告的整理、撰写和ppt的制作; 2.协调解决项目进展过程中的出现问题,推动项目的实施; 3.负责科研项目过程文件、合同、成果等材料的管理。 | 董老师,18762409919 |
16 | 1 | 硕士 | 航空、机械、自动化、计算机等相关专业 | 1.参与科研项目,开展结构仿真、优化设计、程序开发、实验验证等工作, 2.撰写项目报告与学术论文,开展学术与项目交流。 | ||
17 | 1 | 本科及以上 | 力学 | 科研探索、文献阅读 | 陈老师,13810324771 | |
18 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 合同办理、质量管理 | 王老师,13381491287 | |
19 | 1 | 本科及以上 | 电子信息科技与技术、工程管理类、船舶与海洋工程、交通设备信息工程等 | 1.辅助相关科研项目的申报和管理,及相关的会议组织、沟通、协调工作; 2.辅助知识产权申请、管理相关工作; 3.协助完成教研室设备、实验耗材采购工作; 4.辅助科研试验等外场工作。 | 马老师,13810824373 | |
20 | 计算机学院 | 3 | 本科及以上 | 计算机专业 | java后端开发,实现基于微服务的接口开发;mysql数据库开发 | 王老师,13401128370 |
21 | 5 | 本科及以上 | 计算机专业 | 1.进行软件开发过程中各个阶段的测试,包括单元测试、集成测试、系统测试等; 2.编写测试用例、填写软件问题报告、跟踪软件问题直至解决; 3.必要时编写自动测试脚本执行自动测试; 4.作为独立的第三方测试组成员在用户现场进行第三方测试 5.研究发展新的测试技术和测试方法 | 刘老师,82317625 | |
22 | 1 | 硕士 | 社会学、公共管理、行政管理、英语等相关专业优先 | 咨询报告撰写、辅助科研项目申报、中期、结题相关工作 | 张老师,18600126261 | |
23 | 1 | 本科及以上 | 自动化、计算机、软件等相关专业优先 | 咨询报告撰写、辅助科研项目申报、中期、结题相关工作 | ||
24 | 5 | 本科及以上 | 计算机、软件工程、高等理工 | 大规模sdn网络系统软件研发 | 白老师,18811092818 | |
25 | 1 | 本科及以上 | 计算机、微电子、电子与信息 | 低功耗riscv处理器设计与验证 | 王老师,15210291852 | |
26 | 1 | 本科及以上 | 计算机、微电子、电子与信息 | 深度学习处理器设计与开发 | ||
27 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | 面向深度学习处理器的编译器研究 | ||
28 | 1 | 本科及以上 | 计算机专业 | 科研助理 | 林老师,13436355589 | |
29 | 1 | 硕士 | 计算机专业 | 科研助理 | ||
30 | 机械学院 | 1 | 本科及以上 | 机电、焊接 | 调试实验等 | 邬老师,82317735 |
31 | 1 | 本科及以上 | 机械电子工程 | 开发,测试新型软体机器人 | ||
32 | 1 | 本科及以上 | 机械工程大类 | 实验室财务、会议等与科研教学相关内容 | ||
33 | 1 | 本科及以上 | 不限,具有良好的沟通能力和文字写作功底者优先。 | 1.材料整理、经费报销、疫情防控及安全管理等; 2.协助完成教务及人才培养方面的事务 | ||
34 | 1 | 本科及以上 | 机械工程 | 刚柔混合三指灵巧手结构设计 | ||
35 | 经管学院 | 1 | 本科及以上 | 管理科学与工程、应用经济、工商管理 | 1.本科教务秘书助理,积极配合本科教学办公室完成教学运行的各项工作; 2.认真完成本科各类教学文档的归集整理工作; 3.认真完成领导交办的其他各项工作。 | 郝老师,82317836 sem@buaa.edu.cn |
36 | 1 | 本科及以上 | 管理科学与工程、应用经济、工商管理 | 1.研究生教务秘书助理,积极配合研究生教学办公室完成教学运行的各项工作; 2.认真完成研究生各类教学文档的归集整理工作; 3.认真完成领导交办的其他各项工作。 | ||
37 | 1 | 本科及以上 | 管理科学与工程、应用经济、工商管理 | 1.品牌与信息化建设办公室助理,积极配合品牌与信息化办公室完成新闻报道、形象宣传、舆情监测等各项工作; 2.认真完成各类工作文档的归集整理工作; 3.认真完成领导交办的其他各项工作。 | ||
38 | 1 | 本科及以上 | 管理科学与工程、应用经济、工商管理 | 1.专硕教务办公室助理,积极配合专硕教学办公室完成教学运行的各项工作; 2.认真完成专业硕士各类教学文档的归集整理工作; 3.认真完成领导交办的其他各项工作。 | ||
39 | 1 | 本科及以上 | 管理科学与工程、应用经济、工商管理 | 1.学生工作办公室助理,积极配合学生工作办公室完成学生日常管理的各项工作; 2.认真完成各类学生管理文档的归集整理工作; 3.认真完成领导交办的其他各项工作。 | ||
40 | 1 | 本科及以上 | 管理科学与工程、应用经济、工商管理 | 1.综合办公室助理,积极配合综合工作办公室完成学生日常行政管理的各项工作; 2.认真完成各类日常管理文档的归集整理工作; 3.认真完成领导交办的其他各项工作。 | ||
41 | 1 | 硕士 | 应用经济学、工商管理、交通规划、飞行器设计 | 产业规划与项目设计,通用航空行业分析、产业规划、项目可研、项目设计 | 高老师,13701308686 gyy@vip.sina.com | |
42 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、新媒体艺术、市场营销 | 行业分析与市场调研,通用航空行业分析、市场调研、创业设计、商业策划 | ||
43 | 1 | 硕士 | 管理科学/应用经济学/工业工程 | 基于国家基金委的“我国长期电力系统转型路径研究”项目支持,协助科研团队负责人完成项目涉及的电力系统基础设施基础数据更新,电力系统产能扩张模型完善,以及电力系统转型路径研究等工作 | 李老师,15210593119 mingquanli@buaa.edu.cn | |
44 | 1 | 本科及以上 | 管理科学/应用经济学/工业工程 | 基于国家基金委的“我国长期电力系统转型路径研究”项目支持,协助科研团队负责人完成项目涉及的电力系统基础设施基础数据更新,电力系统产能扩张模型完善,以及电力系统转型路径研究等工作 | ||
45 | 2 | 本科及以上 | 经济管理相关专业 | 负责能源与低碳领域的数据收集、政策归纳、数据处理、以及相关科研项目的材料整理、项目跟踪和协调等工作 | 衣老师,18600249234 ybw2018@buaa.edu.cn | |
46 | 1 | 硕士 | 不限 | 1.根据舆情数据分析并撰写中国重工舆情月报和季报。 2.协助撰写项目立项申请书、中期检查和项目验收材料的撰写 3.团队宣传材料、网站宣传材料的撰写等 4.其他交代事项 | 毛老师,18241278056 2585022496@qq.com | |
47 | 1 | 本科及以上 | 不限,英语成绩优异、有一定会议组织经验者优先。 | 协助第24届国际交通与运输理论会议(isttt24)举办组织筹备以及其他相关事宜 | 刘老师,13439656781 liutianliang@buaa.edu.can | |
48 | 数学学院 | 1 | 本科及以上 | 数学、计算机 | 理论推导,算法分析,程序编制等 | 夏老师,13552802014 yxia@buaa.edu.cn |
49 | 1 | 本科及以上 | 计算机、通信与信息系统工程、信息安全、数学等相关专业 | 属性基加密算法的设计、分析与实现。应熟练掌握c语言,有密码基础者优先。 | 郭老师,13611289346 1472962051@qq.com | |
50 | 可靠性学院 | 1 | 本科及以上 | 可靠性、安全性相关专业 | 1.协助团队做好各类研究成果的整理与入库; 2.协助团队做好网站建设、公众号管理及其他宣传工作; 3.完成团队交办的其他事务。 | 程老师,010-82316431 |
51 | 宇航学院 | 1 | 本科及以上 | 专业不限,理工科相关专业毕业生优先 | 1.负责项目组日常行政工作,包括访客接待、文档整理、办公室管理、文案编撰、物资采购等; 2.协助科研项目管理,对科研项目负责人下达的工作指令和会议决策事项进行执行、督办和跟踪反馈,确保项目实施指令和决策得到有效落实; 3.协助完成科研项目申请报告、中期检查报告、财务总结报告、工作总结报告等文档和演示汇报片的编撰工作; 4.完成科研项目负责人交办的其他工作事项,负责有关文件的起草、修改、审核,整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料,文件的督办、处理和反馈。 | 闫老师,61716855 |
52 | 1 | 硕士 | 专业不限,理工科相关专业毕业生优先 | 1.负责项目组日常行政工作,包括访客接待、文档整理、办公室管理、文案编撰、物资采购等; 2.协助科研项目管理,对科研项目负责人下达的工作指令和会议决策事项进行执行、督办和跟踪反馈,确保项目实施指令和决策得到有效落实; 3.协助完成科研项目申请报告、中期检查报告、财务总结报告、工作总结报告等文档和演示汇报片的编撰工作; 4.完成科研项目负责人交办的其他工作事项,负责有关文件的起草、修改、审核,整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料,文件的督办、处理和反馈。 | ||
53 | 1 | 本科及以上 | 力学相关专业 | 1.负责项目组日常行政工作,包括设备管理、专利管理、访客接待、文档整理、办公室管理等; 2.协助科研项目管理,对科研项目负责人下达的工作指令和会议决策事项进行执行、督办和跟踪反馈,确保项目实施指令和决策得到有效落实; 3.协助完成科研项目申请报告、中期检查报告、财务总结报告、工作总结报告等文档和演示汇报片的编撰工作; 4.完成科研项目负责人交办的其他工作事项。 | ||
54 | 物理学院 | 1 | 本科及以上 | 材料、物理、机械 | 1.协助实验室进行设备操作、维护;负责实验室物品、设备台账等日常管理; 2.实验室交办的其它工作。 | 刘老师,82315951 |
55 | 1 | 硕士 | 化学、化工、环境工程 | 1.协助实验室进行样品制备、测试分析;负责实验室气体、药品等日常管理; 2.实验室交办的其它工作。 | ||
56 | 1 | 本科及以上 | 核物理 | 1.负责设备采购、课题组报销、实验室维护等; 2.协助进行探测器测试; 3.承担其他课题组公共事务。 | 齐老师,13832258533 | |
57 | 1 | 本科及以上 | 物理学 | 协助开展研究工作 | 庞老师,13241652359 | |
58 | 1 | 本科及以上 | 理论核物理 | 1.负责团队科研活动组织、对外合作、财务报销; 2.完成团队负责人安排的其他相关工作,包括但不限于项目申报、课件准备等 | 白老师,13682419765 | |
59 | 软件学院 | 5 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.学院学生就业、职业发展辅导等相关工作; 2.学院研究生日常事务管理等工作; 3.学院本科生和研究生教务教学等管理工作; 4.学院校友事务等管理工作。 | 曲老师,8317048 |
60 | 1 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练使用c/c++, java,python等语言,算法能力较强,有数据分析相关经验 2.学习能力强,能够快速掌握新技术 3.具有较强的文档撰写能力 | ||
61 | 1 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练使用c/c++, java,python等语言,算法能力较强,有数据分析相关经验 2.学习能力强,能够快速掌握新技术 3.具有较强的文档撰写能力 | ||
62 | 2 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练使用python,熟悉办公软件使用; 2.参与文档编写工作 | ||
63 | 2 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练使用java,有大数据系统搭建、数据分析相关经验; 2.学习能力强,能够快速掌握新技术,具有较强的文档撰写能力。 | ||
64 | 1 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练使用c/c++,有系统软件、中间件开发相关经验; 2.学习能力强,能够快速掌握新技术,具有较强的文档撰写能力。 | ||
65 | 1 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练使用python,掌握机器学习原理,熟悉深度学习框架,有nlp经验者优先; 2.学习能力强,能够快速掌握新技术,具有较强的文档撰写能力。 | ||
66 | 1 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练掌握springcloud开发框架,或者具有丰富的web前端开发经验 2.具有良好的文字功底,熟悉软件工程规范,能够编制软件工程文档 | ||
67 | 1 | 本科及以上 | 软件工程 | 1.熟练掌握springcloud开发框架,或者具有丰富的web前端开发经验; 2.具有良好的文字功底,熟悉软件工程规范,能够编制软件工程文档 | ||
68 | 中法工程师学院 | 1 | 本科及以上 | 法国语言文学 | 研究中心科研项目管理 | 萨老师,13381278310 |
69 | 新媒体学院 | 1 | 本科及以上 | 设计类 | 信息内容提取,智能交互与可视化建模 | 常老师;82314796 |
70 | 1 | 本科及以上 | 设计类 | 内容设计与制作,交互设计 | ||
71 | 化学学院 | 1 | 硕士 | 高分子,有机化学 | 1.研发工作,特种高分子合成; 2.分析测试,高分子材料分析测试; 3.协助处理日常其他工作 | 高老师 |
72 | 1 | 硕士 | 半导体,光电 | 1.研发工作,光电材料制备; 2.分析测试,光电器件分析测试; 3.协助处理日常其他工作 | ||
73 | 2 | 本科及以上 | 化学相关专业 | 合成材料并测试性能 | 朱老师 | |
74 | 1 | 硕士 | 高分子材料 | 从事纳米材料的制备以及科研工作 | 郑老师 | |
75 | 空间与环境学院 | 1 | 硕士 | 地球物理学/航天工程 | 空间物理卫星数据分析 | 刘老师,82339605 |
76 | 国际通用工程学院 | 1 | 本科及以上 | 机械工程、航空航天工程 | 协助项目负责人完成项目材料整理、项目跟踪、项目协调及经费管理等任务。 | 高老师,18600207020 |
77 | 2 | 本科及以上 | 机械工程、航空航天工程 | 协助项目负责人完成项目材料整理、项目跟踪、项目协调及经费管理等任务。 | ||
78 | 人工智能研究院 | 2 | 硕士 | 计算机、自动化、数学等相关专业 | 1.ros环境下移动机器人(无人机)智能系统研发 2.多智能体强化学习算法实验验证 | 郭老师,13611289346 |
79 | 2 | 硕士 | 计算机、通信与信息系统工程、软件工程、信息安全、数学等相关专业 | 1.移动自组网仿真平台开发,熟练掌握c++、python等编程语言,对主流网络仿真平台(如ns2、ns3、opnet等)有开发经验者优先 2.阅读网络安全相关论文,参与组内研讨 | ||
80 | 2 | 硕士 | 计算机、电子信息、软件等相关的信息类专业 | 1.辅助进行实验程序的编写,调试,对强化学习有一定的了解,熟悉简单的算法,例如:q-learning,dqn,ppo等,动手能力强,熟悉tensorflow或pytorch神经网络框架,能快速实现算法; 2.阅读强化学习论文,参与组内讨论 | ||
81 | 1 | 硕士 | 数学专业、计算机专业、运筹控制专业、经管专业 | 1.有c语言或python编程基础,对研究方向的一些必要的调研与信息搜集,如期刊、会议、论坛等最新研究进展总结与汇报等 2.进行一定的实验辅助工作 |
来源:
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘