发布:2023-10-11 20:54:03 关注:10768次
附件1: | |||||||||||||||||
2024年泉州市直部分公办学校赴高校(华东师范大学考点)专项公开招聘编制内新任教师岗位信息表 | |||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位最高级别 | 招聘人数 | 所需资格条件 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||
最高年龄 | 性别 | 户籍 | 第1类 | 第2类 | 专业要求 | 其他条件 | |||||||||||
学历 | 学位 | 学历 | 学位 | ||||||||||||||
01 | 泉州华侨职业中专学校 | 财政核拨 | 中职语文教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类,教育学类(汉语言方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 李老师 | 0595-22772136 | |
02 | 泉州华侨职业中专学校 | 财政核拨 | 中职语文教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类,教育学类(汉语言方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 李老师 | 0595-22772136 | |
03 | 泉州华侨职业中专学校 | 财政核拨 | 中职英语教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 李老师 | 0595-22772136 | |
04 | 泉州华侨职业中专学校 | 财政核拨 | 中职历史教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 持有高中(中职)及以上历史教师资格证 | 李老师 | 0595-22772136 | |
05 | 泉州华侨职业中专学校 | 财政核拨 | 中职思政教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有高中(中职)及以上思想政治教师资格证 | 李老师 | 0595-22772136 | |
06 | 泉州华侨职业中专学校 | 财政核拨 | 中职思政教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有高中(中职)及以上思想政治教师资格证 | 李老师 | 0595-22772136 | |
07 | 泉州市农业学校 | 财政核拨 | 中职语文教师 | 专技十二级 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类,教育学类(汉语言方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 王老师 | 0595-22101805 | |
08 | 泉州市农业学校 | 财政核拨 | 中职数学教师 | 专技十二级 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向),数量经济学 | 持有高中(中职)及以上数学教师资格证 | 王老师 | 0595-22101805 | |
09 | 泉州市农业学校 | 财政核拨 | 中职思政教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有高中(中职)及以上思想政治教师资格证 | 王老师 | 0595-22101805 | |
10 | 泉州市农业学校 | 财政核拨 | 中职历史教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 持有高中(中职)及以上历史教师资格证 | 王老师 | 0595-22101805 | |
11 | 泉州市农业学校 | 财政核拨 | 中职体育教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 王老师 | 0595-22101805 | |
12 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学数学教师 | 专技十二级 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向),数量经济学 | 持有高中(中职)及以上数学教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
13 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学英语教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
14 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学物理教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 持有高中(中职)及以上物理教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
15 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学化学教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、教育学类(化学方向) | 持有高中(中职)及以上化学教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
16 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学政治教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有高中(中职)及以上思想政治教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
17 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学历史教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 持有高中(中职)及以上历史教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
18 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学美术教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术设计类、教育学类(美术方向) | 持有高中(中职)及以上美术教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
19 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
20 | 泉州第一中学 | 财政核拨 | 中学音乐教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 表演艺术类、教育学类(音乐方向) | 持有高中(中职)及以上音乐教师资格证 | 倪老师 | 0595-22787683 | |
21 | 泉州市培元中学 | 财政核拨 | 中学数学教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向);数量经济学 | 持有高中(中职)及以上数学教师资格证 | 陈老师 | 0595-22399617 | |
22 | 泉州市培元中学 | 财政核拨 | 中学英语教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 陈老师 | 0595-22399617 | |
23 | 泉州市培元中学 | 财政核拨 | 中学物理教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 持有高中(中职)及以上物理教师资格证 | 陈老师 | 0595-22399617 | |
24 | 泉州市培元中学 | 财政核拨 | 中学地理教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 持有高中(中职)及以上地理教师资格证 | 陈老师 | 0595-22399617 | |
25 | 泉州市培元中学 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 陈老师 | 0595-22399617 | |
26 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学语文教师 | 专技十二级 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类,教育学类(汉语言方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
27 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学数学教师 | 专技十二级 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向),数量经济学 | 持有高中(中职)及以上数学教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
28 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学英语教师 | 专技十二级 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
29 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学物理教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 持有高中(中职)及以上物理教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
30 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学化学教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、教育学类(化学方向) | 持有高中(中职)及以上化学教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
31 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学生物教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 持有高中(中职)及以上生物教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
32 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学政治教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有高中(中职)及以上思想政治教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
33 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学历史教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 持有高中(中职)及以上历史教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
34 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学地理教师 | 专技十二级 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 持有高中(中职)及以上地理教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
35 | 福建省泉州第五中学 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 陈老师 王老师 |
0595-29881902 0595-22274446 |
|
36 | 泉州师范学院附属小学 | 财政核拨 | 小学语文教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、教育学类(小学教育或语文方向) | 持有小学及以上语文教师资格证 | 苏老师 | 0595-22297158 | |
37 | 泉州师范学院附属小学 | 财政核拨 | 小学数学教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(小学教育或数学方向) | 持有小学及以上数学教师资格证 | 苏老师 | 0595-22297158 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘