发布:2021-04-02 22:34:35 关注:31119次
各位考生:
参加运营管理中心工作人员面试成绩如下:
序号 | 考号 | 面试成绩 |
1 | 100001 | 72.5 |
2 | 100002 | 77.5 |
3 | 100003 | 92.5 |
4 | 100004 | 72 |
5 | 100005 | 93.75 |
6 | 100006 | 74.75 |
7 | 100007 | 90.75 |
8 | 100008 | 75 |
9 | 100009 | 70 |
10 | 100010 | 89.25 |
11 | 100011 | 80 |
12 | 100012 | 78.25 |
13 | 100014 | 91.25 |
14 | 100015 | 77 |
15 | 100016 | 90 |
16 | 100017 | 79.5 |
17 | 100018 | 89.25 |
18 | 100020 | 缺考 |
19 | 100021 | 66.25 |
20 | 100022 | 69 |
21 | 100023 | 76.75 |
22 | 100024 | 72 |
23 | 100025 | 71.75 |
24 | 100029 | 69.75 |
25 | 100032 | 78.25 |
26 | 100033 | 76 |
27 | 100034 | 73.75 |
28 | 100035 | 92.75 |
29 | 100036 | 63.25 |
30 | 100038 | 缺考 |
31 | 100039 | 64.5 |
吉林大学第一医院人事部 2021-4-2
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘