招聘会详情
各用人单位:
为贯彻落实国家和省有关高校毕业生就业工作政策,积极推进大学生就业工作,经研究,浙江省高校毕业生就业指导服务中心、丽水市人力资源和社会保障局和丽水学院联合举办“浙江省2020届高校毕业生系列专场招聘活动--2020届毕业生丽水专场招聘会”。具体情况如下:
一、时间
2019年12月7日(周六)9:00-14:00
二、地点
丽水学院大学生活动中心
三、用人单位报名注意事项
1.网上注册和展位预定。参会单位请于11月25日前登录丽水学院就业网(http://lsu.jysd.com)→点击“单位登录”→输入单位名称和密码→登录成功。点击“招聘会展位预订”→选择要参加的招聘会→点击“预订展位”,提交→学校审核→成功预订。
如未注册我校就业网的企业,登录丽水学院就业网→点击主页左上角的“单位登录”→点击“立即注册”→填写单位名称、邮箱和密码→填写认证资料并提交→电话联系快速审核或等待一个工作日审核→注册成功。
注:如单位名称已被注册,不知道登录密码等情况,可致电0578-2276117,由校就业指导与服务中心配合重置登录密码。
(报名成功后,用人单位登陆丽水学院就业网会显示“正在审核”。)
2.展位预定审核。我校将在11月26-29日,综合考虑学生专业和单位规模对报名单位资质进行审核,确认招聘会参加单位。11月30日在丽水学院就业网和丽水学院企业招聘qq群1(660552079)、qq群2(744699531)统一公布报名审核通过的用人单位名单。
(11月30日前,请勿电话联系是否审核通过。)
3.展位安排和信息确认。公布用人单位审核名单后,就业指导与服务中心工作人员会和参加单位电话或短信确认是否参会,再安排招聘会的具体展位。请各参加单位于12月4日登陆丽水学院就业网或丽水学院企业招聘qq群1(660552079)、qq群2(744699531)查看展位号等有关信息。
四、参加单位注意事项
(1)招聘会免收展位费。
(2)参加单位请在12月7日上午8:30前按展位号到展位进行布展。9:30分无故缺席者,恕将取消展位,并影响以后参加我校招聘会的审核资格。
(3)参加单位如需面试教室,12月7日上午9点前到招聘会服务点申请,学校准备面试流动教室,时间段先到先得,之前不接受电话预定。
(4)招聘会展位统一安排,参加单位请自行制作招聘广告kt板或海报(建议宽*高:90*120厘米)。要求版面美观、内容清晰,符合劳动法律法规。易拉宝或x展架等宣传资料统一放自己展位后面,以免挡住自己的展位。
(5)招聘现场人员众多,要注意保管好随身所带钱物和证件等。如有遗失或招领,请向大会服务组反映。
(6)禁止在场内吸烟,不在场内随地吐痰、乱丢纸屑、口香糖等,请维护校园卫生。
(7)更多事宜请关注丽水学院就业网、“丽水学院就业在线”微信公众号和丽水学院企业招聘qq群1(660552079)、qq群2(744699531)。
“丽水学院就业在线”微信公众号
五、联系方式
地址:丽水市学院路1号丽水学院学生处,邮编:323000
联系电话:0578-2276117 宋老师。
真诚欢迎各用人单位前来我校招贤纳才!
附件:
1.招聘会日程安排
2.学校附近宾馆指南
3.2020届毕业生实习时间统计
浙江省高校毕业生就业指导服务中心
丽水市人力资源与社会保障局
丽 水 学 院
2019年11月2日
附1:
浙江省2020届高校毕业生系列专场招聘活动
——2020届毕业生丽水专场招聘会日程安排
时间 | 工作安排 | 备注 |
11月2日 | 发布招聘会公告 | 11月30日前请勿电话联系是否审核通过 |
11月3日-11月25日 | 用人单位进行网上注册和展位预定 | |
11月26日-11月29日 | 对报名单位信息进行审核 | |
11月30日 | 公布报名确定的用人单位名单 | |
12月1日-12月3日 | 工作人员电话或短信联系参加单位,确认是否参会 | 报名时请留手机号码,并请保持手机畅通 |
12月4日 | 公布招聘会展位信息 | |
12月7日 | 招聘会 |
附2:
学校附近宾馆指南 | |||
序号 | 宾馆名称 | 地址 | 订房电话 |
1 | 丽水莲城宾馆 | 丽阳街254号 | 0578-2281558 |
2 | 丽水万廷大酒店 | 丽阳街699号 | 0578-2279999 |
3 | 丽水东方文廷大酒店 | 人民路688号 | 0578-2318888 |
4 | 丽水紫荆花大酒店 | 丽阳街438号 | 0578-2800088 |
5 | 和隐城市民宿 | 丽水学院南门西城广场 | 0578-2126899 |
6 | 西城广场商务宾馆 | 丽水学院南门西城广场 | 0578-2159999 |
7 | 金桥宾馆 | 中山街131号 | 0578-2622990 |
8 | 万豪时尚宾馆 | 中山街137号 | 0578-2311888 |
9 | 央城名都大酒店 | 中山街162号 | 0578-2165888 |
10 | 新豪迈商务宾馆 | 中山街185号 | 0578-2663888 |
11 | 北海道宾馆 | 中山街191号 | 0578-2788666 |
13 | 金芒果宾馆 | 中山街195号 | 0578-2188383 |
14 | 豪城商务宾馆 | 灯塔工业区1号 | 0578-2663777 |
15 | 丽水东方宾馆 | 中山街433号 | 0578-2686188 |
16 | 城市左岸酒店 | 灯塔街118号 | 0578-2620666 |
17 | 绿谷明珠商务大酒店 | 大洋路188号 | 0578-2558888 |
18 | 江南商务宾馆 | 人民路128号 | 0578-2295888 |
19 | 海岸名都宾馆 | 人民路137号 | 0578-2539888 |
20 | 名城商务酒店 | 人民路177号 | 0578-2227666 |
21 | 新年年红火商务宾馆 | 人民路189号 | 0578-2612828 |
22 | 钻石豪门商务宾馆 | 人民路201-207号 | 0578-2252999 |
23 | 嘉怡城市酒店 | 大洋北路77号 | 0578-2220888 |
附3:
2020届毕业生实习时间统计
学院及 联系电话 | 专业名称 | 层次 | 人数 | 实习时间 |
民族学院 (0578-2272781) | 汉语国际教育 | 本科 | 32 | 2019.09-2019.12 |
汉语言文学 | 本科 | 16 | 2019.09-2019.12 | |
汉语言文学(专升本) | 本科 | 98 | 2019.09-2019.10 | |
民族学 | 本科 | 18 | 2019.11-2019.12 | |
英语 | 本科 | 52 | 2019.09-2019.12 | |
音乐学(师范) | 本科 | 58 | 2019.09-2019.12 | |
音乐学(舞蹈方向)(师范) | 本科 | 16 | 2019.09-2019.12 | |
音乐学(专升本)(师范) | 本科 | 30 | 2019.09-2019.12 | |
小计 | 320 | |||
教师教育学院(0578-2275603) | 小学教育(师范) | 本科 | 195 | 2019.10.08-2019.12.29 |
小学教育(全科)(师范) | 本科 | 70 | 2019.10.08-2019.12.29 | |
学前教育(师范) | 本科 | 40 | 2019.09.16-2019.12.16 | |
学前教育专升本(师范) | 本科 | 41 | 2019.09.16-2019.12.16 | |
英语(师范) | 本科 | 92 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 74 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
科学教育(师范) | 本科 | 60 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
汉语言文学(师范) | 本科 | 48 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
体育教育(师范) | 本科 | 56 | 2019.09.16-2019.12.27 | |
小计 | 676 | |||
生态学院(0578-2271325) | 园林 | 本科 | 30 | 2019.10.7-2019.12 |
园艺 | 本科 | 23 | 2019.10.7-2019.12 | |
园艺专升本 | 本科 | 89 | 2019.10.7-2019.12 | |
园林(景观规划设计方向) | 本科 | 32 | 2019.10.7-2019.12 | |
应用化学专升本 | 本科 | 45 | 2019.10.7-2019.12 | |
应用化学 | 本科 | 21 | 2019.09.09-2019.12 | |
化学工程与工艺(贸易方向) | 本科 | 24 | 2019.10.28-2019.12 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 21 | 2019.10.7-2019.12 | |
环境工程 | 本科 | 33 | 2019.10.21-2019.12 | |
生态学 | 本科 | 27 | 2019.09.10-2019.12 | |
生物制药 | 本科 | 68 | 2019.09.10-2019.12 | |
小计 | 413 | |||
工学院 (0578-2271059) | 电子信息工程 | 本科 | 55 | 2019.11.04-2020.04.26 |
光源与照明 | 本科 | 20 | 2019.10.07-2020.06.10 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 60 | 2019.11.18-2020.01.12 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 79 | 2019.11.14-2020.06.09 | |
自动化 | 本科 | 19 | 2019.11.04-2020.04.26 | |
材料成型及其控制工程 | 本科 | 12 | 2019.12.09-2019.12.29 | |
土木工程 | 本科 | 40 | 2019.11.25-2020.06.09 | |
网络工程 | 本科 | 20 | 2019.09.09-2019.11.03 | |
信息与计算科学 | 本科 | 28 | 2019.09.09-2019.12.29 | |
物理学(光电材料方向) | 本科 | 18 | 2019.09.09-2020.06.20 | |
数字媒体技术 | 本科 | 41 | 2019.11.04-2020.06.20 | |
数学与应用数学 | 本科 | 29 | 2019.09.09-2020.06.20 | |
小计 | 421 | |||
医学与健康学院(0578-2297559) | 口腔医学 | 本科 | 178 | 2019.07.08-2020.05.08 |
护理学 | 本科 | 146 | 2019.07.08-2020.03.28 | |
临床医学 | 高职 | 76 | 2019.07.08-2020.05.08 | |
康复治疗学 | 本科 | 23 | 2019.07.08-2020.05.08 | |
小计 | 423 | |||
商学院 (0578-2680197) | 财务管理 | 本科 | 122 | 2020.02.16-2020.06.19 |
国际经济与贸易 | 本科 | 38 | 2019.09.16-2020.06.19 | |
电子商务 | 本科 | 63 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
数学与应用数学(金融方向) | 本科 | 26 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
农村区域经济发展 | 本科 | 18 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
国际商务 | 本科 | 36 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
旅游管理 | 本科 | 32 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
小计 | 335 | |||
中国青瓷学院(0578-2272951) | 工业设计 | 本科 | 35 | 2019.08.15-2019.10.08 |
视觉传达设计 | 本科 | 42 | 2019.10.08-2019.12.15 | |
摄影 | 本科 | 8 | 2019.10.15-2019.12.10 | |
环境设计 | 本科 | 45 | 2019.11.04-2019.12.27 | |
视觉传达设计(青瓷方向) | 本科 | 30 | 2019.10.07-2019.12.27 | |
美术学(师范) | 本科 | 57 | 2019.10.21-2019.12.29 | |
艺术设计(青瓷方向) | 高职 | 24 | 2020.02.17-2020.06.19 | |
小计 | 241 | |||
职业技术学院 (0578-2292027) | 护理 | 高职 | 207 | 2019.07-2019.04 |
学前教育 | 高职 | 173 | 2019.11-2020.06 | |
文秘 | 高职 | 64 | 2019.11-2020.06 | |
社工 | 高职 | 64 | 2019.11-2020.06 | |
建工 | 高职 | 67 | 2019.11-2020.06 | |
小计 | 575 | |||
松阳校区 | 学前教育 | 高职 | 269 | 2019.10.21-2019.11.15 |
合计 | 3673 |
【1】凡本网注明"来源:山东人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于山东人才网,转载请必须注明山东人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。